RESULTATS RONDA 9
 1.-   1 MOSKALENKO, VIKTOR    ( 7.0) "-"   3 GUAL PASCUAL, ANTONI  ( 7.0)
 2.-  12 SCAVO, FERNANDO       ( 6.5) "-"  10 MUOZ PANTOJA, MIGUEL ( 6.5)  
 3.-  11 AYZA BALLESTER, JORDI ( 6.0) "-"   2 GRANADOS GOMEZ, MANUE ( 6.0)  
 4.-   4 BELEZKY, SASHA        ( 6.0) 1-0  14 MIRALLES BRUGUES, JOR ( 6.0)  
 5.-  15 ROCABERT ANDREU, GUIL ( 6.0) 0-1   5 JEREZ PEREZ, ALFONSO  ( 6.0)  
 6.-   6 BELTRAN RUEDA, SANTIA ( 6.0) 1-0  32 OMS FUENTES, LLUIS    ( 6.0)  
 7.-   8 RIOS PARRA, ALEJANDRO ( 6.0) "-"  41 SERRANO ASPA, XAVIER  ( 6.0)  
 8.-  18 JIMENEZ VILLENA, FRAN ( 6.0) 0-1   9 LACASA DIAZ, JOSEP    ( 6.0)  
 9.-   7 PICAOL ALAMANY, ANTO ( 5.5) 1-0  28 RODRIGUEZ REBULL, GER ( 5.5)  
10.-  57 VIGO ALLEPUZ, DAVID   ( 5.5) "-"  16 ARIAS BOO, GUILLERMO  ( 5.5)  
11.-  17 AVILA JIMENEZ, XAVIER ( 5.5) 1-0  54 GOMEZ FERNANDEZ, ANSE ( 5.5)  
12.-  88 MORATINOS IZQUIERDO,  ( 5.5) "-"  19 GARDELA BATLLE, JORDI ( 5.5)  
13.-  21 MARTIN CANFRAN, RUBEN ( 5.5) "-"  59 COLOM ANDRES, XAVIER  ( 5.5)  
14.-  74 LOPEZ FUENTES, FRANCI ( 5.5) 0-1  22 ASENSIO LIAN, TEODOR ( 5.5)  
15.-  23 VIVES FONT, DANIEL    ( 5.5) 1-0 102 ROMA FARRET, JORGE    ( 5.5)  
16.-  13 LOPEZ AGUSTENCH, EDUA ( 5.0) 1-0  46 COSTA TRAVE, JAUME    ( 5.0)  
17.-  48 SULLEVA BAIGET, ALEX  ( 5.0) 0-1  20 PIZARRO SEGURA, EDUAR ( 5.0)  
18.-  63 DEL SOL SALANOVA, JOS ( 5.0) 1-0  24 VARGAS DRECHSLER, CAR ( 5.0)  
19.-  27 MARTIN TARRIO, DAVID  ( 5.0) 0-1  50 LUNA CORTES, LUIS     ( 5.0)  
20.-  29 SEVERRI ARRESE, CARLE ( 5.0) 0-1  56 ROCA DIAZ, MIGUEL     ( 5.0)
 21.-  51 PELLUS RUIZ, JOSEP    ( 5.0) 1-0  30 VIVES CABAU, JORDI    ( 5.0)  
 22.-  31 RIBERA NEBOT, JOAN    ( 5.0) "-"  60 BALLESTEROS COLLAZOS, ( 5.0)  
 23.-  75 PLAZA VARGA, FRANCESC ( 5.0) "-"  34 PUJOL CLUA, RAMON     ( 5.0)  
 24.-  77 CHALMETA TORREDEMER,  ( 5.0) 1-0  37 VICENTE HARO, GABRIEL ( 5.0)  
 25.-  38 CATALAN ESCALE, ENRIC ( 5.0) "-"  90 IGLESIAS OJEDA, FERNA ( 5.0)  
 26.-  42 PALACIN MARTIN, RICAR ( 5.0) 1-0  66 ROJAS FERNANDEZ, ANDR ( 5.0)  
 27.- 103 SABATER COMAS, JORDI  ( 5.0) 0-1  44 BORRELLAS COMELLAS, J ( 5.0)  
 28.-  25 LOSADA FERRIZ, JOAN.M ( 4.5) 1-0  71 VIAS SERRANO, JORDI  ( 4.5)  
 29.-  82 VALAREZZO RICART, PER ( 4.5) 0-1  26 DE SILVA ESTEBANELL,  ( 4.5)  
 30.-  72 SANCHEZ NIUBO, ALBERT ( 4.5) 0-1  35 GARCIA CLEMENTE, JULI ( 4.5)  
 31.-  36 RITTER AGUILAR, JORGE ( 4.5) 1-0  83 VIVES FONT, RAQUEL    ( 4.5)  
 32.-  87 COLL DOMENECH, JOSEP  ( 4.5) 0-1  43 GOMEZ BENITEZ, DAVID  ( 4.5)  
 33.-  89 CHALMETA UGAS, RAMON  ( 4.5) 0-1  45 MEDINA ZAMORA, J. CAR ( 4.5)  
 34.-  49 PLANELLA SANCHEZ, JOR ( 4.5) 1-0  96 QUILES OLIVE, MANEL   ( 4.5)  
 35.- 108 PAQUICO RODRIGUEZ, IV ( 4.5) 1-0  52 PAHUD, CEDRIC         ( 4.5)  
 36.- 123 PASSARELL DIAZ, ANTON ( 4.5) 0-1  53 BAEZA LABAT, JOSE     ( 4.5)  
 37.-  55 PARRA DOLZ, MARIO     ( 4.5) "-" 105 PEREZ DE VILLAR, IVAN ( 4.5)  
 38.-  61 YASTREBOVA, TATIANA   ( 4.5) 1-0 116 HERNANDO RODRIGO, LOU ( 4.5)  
 39.- 112 CASTELLS PAGAN, RAUL  ( 4.5) 0-1  62 RIOS TORONDELL, JAUME ( 4.5)  
 40.-  64 JULBE CANET, JOSEP    ( 4.5) 1-0 139 FERRE PIOL, JORDI    ( 4.5)  
 41.-  65 MASSANA BLANCH, JORDI ( 4.5) "-" 126 BELLA REDONDO, XAVIER ( 4.5)  
 42.- 166 MARIOSA PLAZA, HECTO ( 4.5) 0-1  67 MOMBIELA DE SUS, JOSE ( 4.5)  
 43.-  99 PASCUAL RODRIGUEZ, AL ( 4.0) 0-1  39 SANZ BASTOS, FERRAN   ( 4.0)  
 44.- 100 RODRIGUEZ FONT, ROGER ( 4.0) 0-1  40 CABOT MUNTAN, JORDI  ( 4.0)  
 45.- 104 MARTINEZ HERNANDEZ, N ( 4.0) "-"  58 GURRUTXAGA TELLERIA,  ( 4.0)  
 46.-  70 CENTENO ORTIZ, ANTONI ( 4.0) 1-0 122 LEYVA RUIZ, SERGI     ( 4.0)  
 47.-  79 MARTINEZ ALFONSO, JOR ( 4.0) 1-0 118 FUENTES BARRIENTOS, C ( 4.0)  
 48.- 113 MARTINEZ HERNANDEZ, E ( 4.0) 1-0  80 GARRIDO FIGUEROLA, JO ( 4.0)  
 49.-  84 DURAN PINILLA, DANIEL ( 4.0) 0-1 130 CAPARROS FERNANDEZ, X ( 4.0)  
 50.-  91 JACQUIAS, PERCIVAL    ( 4.0) 1-0 131 CLANCHET OLLE, JOSEP  ( 4.0)  
 51.- 124 DOMINGO MILA, ROGER   ( 4.0) 0-1  92 MARTIN CANFRAN, IVAN  ( 4.0)  
 52.-  93 VEGA RANGEL, LLUIS    ( 4.0) "-" 135 PRAT SERRA, JOAN      ( 4.0)  
 53.-  97 AYZA LEON, DAVID      ( 4.0) 1-0 127 BERNARDEZ RODRIGUEZ,  ( 4.0)  
 54.- 128 FELIPO PALLES, DANILO ( 4.0) 0-1  69 MELCHOR MUOZ, ALEJAN ( 3.5)* 
 55.- 132 CARRANZA CABA, PAU    ( 3.5) "-"  68 MARTIN VALENTIN, FRAN ( 3.5)  
 56.- 148 FERNANDEZ GILBERT, MA ( 3.5) 0-1  76 AMOR ALCAIDE, MANEL   ( 3.5)  
 57.-  94 NAVINES MONFA, JOSEP  ( 3.5) "-" 120 ICART BASSOLS, CARLES ( 3.5)  
 58.- 149 ARQUE NOVO, FRANCISCO ( 3.5) 0-1  95 CAMARASA RODRIGUEZ, M ( 3.5)  
 59.- 172 DEVOS, HERVE          ( 3.5) 1-0  98 CHALMETA UGAS, JORDI  ( 3.5)  
 60.- 101 AYZA CASAMITJANA, ANT ( 3.5) 1-0 121 RODRIGUEZ BORREGO, JU ( 3.5)  
 61.- 115 DEMESTRES LOPEZ, RICA ( 3.5) 0-1 106 TRUJILLO URRIOLA, MAR ( 3.5)  
 62.- 107 MUNTO AUBETS, JOSEP   ( 3.5) 1-0 129 SIMO PONTI, PERE      ( 3.5)  
 63.- 109 PRAT MUMBRU, JOAN     ( 3.5) --+ 147 GONZALEZ GARCIA, SERG ( 3.5)  
 64.- 110 FERNANDEZ CUENCA, CAR ( 3.5) 1-0 134 ASENSIO VILLEGAS, JOS ( 3.5)  
 65.- 183 AGEA, ALBERT          ( 3.5) 0-1 125 SESE LLORET, FRANCISC ( 3.5)  
 66.- 111 ALCAYNA SANS, ENRIQUE ( 3.0) "-" 145 MORAN SORIA, JORGE    ( 3.5)* 
 67.- 117 RODRIGUEZ MARTIN, MAN ( 3.0) 1-0 160 MARTINEZ BELL, DAVID  ( 3.0)  
 68.- 164 PIERO MARI, HECTOR   ( 3.0) 0-1 133 PUIG MONTSERRAT, JORD ( 3.0)  
 69.- 165 SANCHEZ SANCHEZ, MARC ( 3.0) 1-0 137 ROS MONTES, DANIEL    ( 3.0)  
 70.- 138 TORRES MAIQUEZ, SERGI ( 3.0) 1-0 167 URGELL CARCAS, JOAQUI ( 3.0)  
 71.- 140 LOZON UREA, XAVIER   ( 3.0) 1-0 168 CAPUAY QUEZADA, MARC ( 3.0)  
 72.- 141 SORIA BERDEGAL, ARMAN ( 3.0) 0-1 169 SANJOAQUIN RODRIGUEZ, ( 3.0)  
 73.- 142 VALBUENA CASTRO, GREG ( 3.0) 0-1 171 CASTELLANO GUAL, SERG ( 3.0)  
 74.- 144 ZEVALLOS GARCIA, LUIS ( 3.0) 1-0 173 SANCHEZ AMAYA, SILVIA ( 3.0)  
 75.- 185 EGUIA CAMBERO, CRISTI ( 3.0) 0-1 157 MUOZ JARQUE, JOSE    ( 3.0)  
 76.- 193 PIERO GOMEZ, JOSE    ( 3.0) 1-0 158 SOLA PLANS, JOSEP     ( 3.0)  
 77.- 192 MARMOL SOLEY, ENRIC   ( 3.0) 0-1  85 FERNANDEZ RUIZ, JOSEP ( 2.5)* 
 78.- 146 GARCIA ALMAZAN, FRANC ( 2.5) "-" 163 PARRAMON ARIMANY, MAR ( 2.5)  
 79.- 153 FERNANDEZ BENITEZ, DA ( 2.5) 0-1 176 SERRATE LOPEZ, JUAN   ( 2.5)  
 80.- 159 BIENVENIDO KLEQUE, JO ( 2.5) "-" 174 IBAEZ RIQUELME, SERG ( 2.5)  
 81.- 181 VIGUERA CACERES, IVAN ( 2.5) 0-1 161 ROJAS ROLDAN, ANDREU  ( 2.5)  
 82.- 162 CUCURELLA PERA, JOSEP ( 2.5) 1-0 180 VEGA DAURELIO, DAVID ( 2.5)  
 83.- 175 MELONS CRESPO, YOLAND ( 2.0) 0-1 194 PIERO MARI, EVA      ( 2.5)* 
 84.- 143 PAU GIRALDA, OLGA     ( 2.0) 1-0 170 BERDIE LORENZO, ALEJA ( 2.0)  
 85.- 154 CASTELLANO EGEA, EINA ( 2.0) 1-0 179 SEGURA RIBA, JOSEP M ( 2.0)  
 86.- 186 EGUIA CAMBERO, IGNACI ( 2.0) 0-1 156 VIGUERA CACERES, ALEX ( 2.0)  
 87.- 189 FERNANDEZ BARRERA, JU ( 2.0) 0-1 184 BILETSKA, IRINA       ( 1.5)* 
 88.- 188 FENOLLOS BUIL, ERNEST ( 1.5) "-" 195 PORRAS DALMAU, DANIEL ( 1.5)  
 89.- 191 MAGNELLI SANCHEZ, ENZ ( 1.5) 1-0 190 LOPEZ TOLEDANO, MAXIM ( 1.0)* 
 90.- 182 ACRIZ IBAEZ, SALVADO ( 1.0) +-   D E S C A N S A                * 
RESULTATS RONDA 8
  1.-   5 JEREZ PEREZ, ALFONSO  ( 6.0) 0-1   1 MOSKALENKO, VIKTOR    ( 6.0)  
  2.-   8 RIOS PARRA, ALEJANDRO ( 6.0) 0-1   3 GUAL PASCUAL, ANTONI  ( 6.0)
  3.-  10 MU¥OZ PANTOJA, MIGUEL ( 6.0) "-"   6 BELTRAN RUEDA, SANTIA ( 5.5)* 
  4.-  14 MIRALLES BRUGUES, JOR ( 5.5) "-"  11 AYZA BALLESTER, JORDI ( 5.5)  
  5.-  12 SCAVO, FERNANDO       ( 5.5) 1-0  88 MORATINOS IZQUIERDO,  ( 5.5)C  
  6.-  41 SERRANO ASPA, XAVIER  ( 5.5) "-"   7 PICA¥OL ALAMANY, ANTO ( 5.0)* 
  7.-   2 GRANADOS GOMEZ, MANUE ( 5.0) 1-0  29 SEVERRI ARRESE, CARLE ( 5.0)  
  8.-  30 VIVES CABAU, JORDI    ( 5.0) 0-1   4 BELEZKY, SASHA        ( 5.0)  
  9.-   9 LACASA DIAZ, JOSEP    ( 5.0) 1-0  31 RIBERA NEBOT, JOAN    ( 5.0)  
 10.-  32 OMS FUENTES, LLUIS    ( 5.0) 1-0  13 LOPEZ AGUSTENCH, EDUA ( 5.0)  
 11.-  34 PUJOL CLUA, RAMON     ( 5.0) 0-1  15 ROCABERT ANDREU, GUIL ( 5.0)  
 12.-  44 BORRELLAS COMELLAS, J ( 5.0) 0-1  18 JIMENEZ VILLENA, FRAN ( 5.0)  
 13.-  19 GARDELA BATLLE, JORDI ( 5.0) "-"  74 LOPEZ FUENTES, FRANCI ( 5.0)  
 14.-  59 COLOM ANDRES, XAVIER  ( 5.0) "-"  23 VIVES FONT, DANIEL    ( 5.0)  
 15.-  16 ARIAS BOO, GUILLERMO  ( 4.5) 1-0  49 PLANELLA SANCHEZ, JOR ( 4.5)  
 16.-  43 GOMEZ BENITEZ, DAVID  ( 4.5) 0-1  17 AVILA JIMENEZ, XAVIER ( 4.5)  
 17.-  20 PIZARRO SEGURA, EDUAR ( 4.5) "-"  51 PELLUS RUIZ, JOSEP    ( 4.5)  
 18.-  52 PAHUD, CEDRIC         ( 4.5) 0-1  21 MARTIN CANFRAN, RUBEN ( 4.5)  
 19.-  53 BAEZA LABAT, JOSE     ( 4.5) 0-1  22 ASENSIO LI¥AN, TEODOR ( 4.5)  
 20.-  54 GOMEZ FERNANDEZ, ANSE ( 4.5) 1-0  25 LOSADA FERRIZ, JOAN.M ( 4.5)  
 21.-  26 DE SILVA ESTEBANELL,  ( 4.5) 0-1  57 VIGO ALLEPUZ, DAVID   ( 4.5)  
 22.-  66 ROJAS FERNANDEZ, ANDR ( 4.5) "-"  27 MARTIN TARRIO, DAVID  ( 4.5)  
 23.-  28 RODRIGUEZ REBULL, GER ( 4.5) 1-0  83 VIVES FONT, RAQUEL    ( 4.5)  
 24.- 102 ROMA FARRET, JORGE    ( 4.5) 1-0  36 RITTER AGUILAR, JORGE ( 4.5)  
 25.-  90 IGLESIAS OJEDA, FERNA ( 4.5) "-"  42 PALACIN MARTIN, RICAR ( 4.5)  
 26.-  24 VARGAS DRECHSLER, CAR ( 4.0) 1-0  61 YASTREBOVA, TATIANA   ( 4.5)* 
 27.-  35 GARCIA CLEMENTE, JULI ( 4.0) "-"  65 MASSANA BLANCH, JORDI ( 4.0)  
 28.-  37 VICENTE HARO, GABRIEL ( 4.0) 1-0  70 CENTENO ORTIZ, ANTONI ( 4.0)  
 29.-  80 GARRIDO FIGUEROLA, JO ( 4.0) 0-1  38 CATALAN ESCALE, ENRIC ( 4.0)  
 30.-  39 SANZ BASTOS, FERRAN   ( 4.0) 0-1  75 PLAZA VARGA, FRANCESC ( 4.0)  
 31.-  40 CABOT MUNTAN, JORDI  ( 4.0) 0-1  77 CHALMETA TORREDEMER,  ( 4.0)  
 32.-  45 MEDINA ZAMORA, J. CAR ( 4.0) "-"  82 VALAREZZO RICART, PER ( 4.0)  
 33.-  46 COSTA TRAVE, JAUME    ( 4.0) 1-0  79 MARTINEZ ALFONSO, JOR ( 4.0)  
 34.-  48 SULLEVA BAIGET, ALEX  ( 4.0) 1-0  91 JACQUIAS, PERCIVAL    ( 4.0)  
 35.-  50 LUNA CORTES, LUIS     ( 4.0) 1-0  84 DURAN PINILLA, DANIEL ( 4.0)  
 36.-  56 ROCA DIAZ, MIGUEL     ( 4.0) 1-0  93 VEGA RANGEL, LLUIS    ( 4.0)  
 37.-  58 GURRUTXAGA TELLERIA,  ( 4.0) 0-1 103 SABATER COMAS, JORDI  ( 4.0)  
 38.-  60 BALLESTEROS COLLAZOS, ( 4.0) 1-0  97 AYZA LEON, DAVID      ( 4.0)  
 39.-  62 RIOS TORONDELL, JAUME ( 4.0) "-" 123 PASSARELL DIAZ, ANTON ( 4.0)  
 40.-  92 MARTIN CANFRAN, IVAN  ( 4.0) 0-1  63 DEL SOL SALANOVA, JOS ( 4.0)  
 41.- 104 MARTINEZ HERNANDEZ, N ( 4.0) 0-1  55 PARRA DOLZ, MARIO     ( 3.5)* 
 42.- 106 TRUJILLO URRIOLA, MAR ( 3.5) 0-1  64 JULBE CANET, JOSEP    ( 3.5)  
 43.-  67 MOMBIELA DE SUS, JOSE ( 3.5) 1-0 107 MUNTO AUBETS, JOSEP   ( 3.5)  
 44.-  68 MARTIN VALENTIN, FRAN ( 3.5) 0-1 108 PAQUICO RODRIGUEZ, IV ( 3.5)  
 45.-  69 MELCHOR MU¥OZ, ALEJAN ( 3.5) 0-1 112 CASTELLS PAGAN, RAUL  ( 3.5)  
 46.- 119 CUELLAR GARU, LLUIS   ( 3.5) 0-1  71 VI¥AS SERRANO, JORDI  ( 3.5)  
 47.- 120 ICART BASSOLS, CARLES ( 3.5) 0-1  72 SANCHEZ NIUBO, ALBERT ( 3.5)  
 48.-  78 ALCARAZ LOPEZ, FRANCE ( 3.5) --+ 116 HERNANDO RODRIGO, LOU ( 3.5)  
 49.- 121 RODRIGUEZ BORREGO, JU ( 3.5) 0-1  87 COLL DOMENECH, JOSEP  ( 3.5)  
 50.- 125 SESE LLORET, FRANCISC ( 3.5) 0-1  89 CHALMETA UGAS, RAMON  ( 3.5)  
 51.- 126 BELLA REDONDO, XAVIER ( 3.5) 1-0  94 NAVINES MONFA, JOSEP  ( 3.5)  
 52.-  96 QUILES OLIVE, MANEL   ( 3.5) 1-0 115 DEMESTRES LOPEZ, RICA ( 3.5)  
 53.-  98 CHALMETA UGAS, JORDI  ( 3.5) 0-1 166 MARI¥OSA PLAZA, HECTO ( 3.5)  
 54.- 130 CAPARROS FERNANDEZ, X ( 3.5) "-"  99 PASCUAL RODRIGUEZ, AL ( 3.5)  
 55.- 139 FERRE PI¥OL, JORDI    ( 3.5) 1-0 101 AYZA CASAMITJANA, ANT ( 3.5)  
 56.- 105 PEREZ DE VILLAR, IVAN ( 3.5) 1-0 172 DEVOS, HERVE          ( 3.5)  
 57.-  76 AMOR ALCAIDE, MANEL   ( 3.0) "-" 132 CARRANZA CABA, PAU    ( 3.0)  
 58.- 133 PUIG MONTSERRAT, JORD ( 3.0) 0-1 100 RODRIGUEZ FONT, ROGER ( 3.0)  
 59.- 134 ASENSIO VILLEGAS, JOS ( 3.0) "-" 109 PRAT MUMBRU, JOAN     ( 3.0)  
 60.- 135 PRAT SERRA, JOAN      ( 3.0) 1-0 111 ALCAYNA SANS, ENRIQUE ( 3.0)  
 61.- 137 ROS MONTES, DANIEL    ( 3.0) 0-1 113 MARTINEZ HERNANDEZ, E ( 3.0)  
 62.- 118 FUENTES BARRIENTOS, C ( 3.0) 1-0 144 ZEVALLOS GARCIA, LUIS ( 3.0)  
 63.- 122 LEYVA RUIZ, SERGI     ( 3.0) 1-0 142 VALBUENA CASTRO, GREG ( 3.0)  
 64.- 141 SORIA BERDEGAL, ARMAN ( 3.0) 0-1 124 DOMINGO MILA, ROGER   ( 3.0)  
 65.- 157 MU¥OZ JARQUE, JOSE    ( 3.0) 0-1 127 BERNARDEZ RODRIGUEZ,  ( 3.0)  
 66.- 158 SOLA PLANS, JOSEP     ( 3.0) 0-1 128 FELIPO PALLES, DANILO ( 3.0)  
 67.- 129 SIMO PONTI, PERE      ( 3.0) "-" 148 FERNANDEZ GILBERT, MA ( 3.0)  
 68.- 131 CLANCHET OLLE, JOSEP  ( 3.0) 1-0 185 EGUIA CAMBERO, CRISTI ( 3.0)  
 69.- 149 ARQUE NOVO, FRANCISCO ( 2.5) +--  85 FERNANDEZ RUIZ, JOSEP ( 2.5)  
 70.-  95 CAMARASA RODRIGUEZ, M ( 2.5) 1-0 153 FERNANDEZ BENITEZ, DA ( 2.5)  
 71.- 110 FERNANDEZ CUENCA, CAR ( 2.5) 1-0 161 ROJAS ROLDAN, ANDREU  ( 2.5)  
 72.- 168 CAPU¥AY QUEZADA, MARC ( 2.5) "-" 117 RODRIGUEZ MARTIN, MAN ( 2.5)  
 73.- 193 PI¥ERO GOMEZ, JOSE    ( 2.5) "-" 138 TORRES MAIQUEZ, SERGI ( 2.5)  
 74.- 169 SANJOAQUIN RODRIGUEZ, ( 2.5) "-" 140 LOZON URE¥A, XAVIER   ( 2.5)  
 75.- 145 MORAN SORIA, JORGE    ( 2.5) 1-0 159 BIENVENIDO KLEQUE, JO ( 2.5)  
 76.- 183 AGEA, ALBERT          ( 2.5) 1-0 146 GARCIA ALMAZAN, FRANC ( 2.5)  
 77.- 147 GONZALEZ GARCIA, SERG ( 2.5) 1-0 174 IBA¥EZ RIQUELME, SERG ( 2.5)  
 78.- 171 CASTELLANO GUAL, SERG ( 2.0) 1-0 143 PAU GIRALDA, OLGA     ( 2.0)  
 79.- 156 VIGUERA CACERES, ALEX ( 2.0) 0-1 173 SANCHEZ AMAYA, SILVIA ( 2.0)  
 80.- 160 MARTINEZ BELL, DAVID  ( 2.0) 1-0 175 MELONS CRESPO, YOLAND ( 2.0)  
 81.- 176 SERRATE LOPEZ, JUAN   ( 2.0) "-" 162 CUCURELLA PERA, JOSEP ( 2.0)  
 82.- 164 PI¥ERO MARI, HECTOR   ( 2.0) 1-0 179 SEGURA RIBA, JOSEP M¦ ( 2.0)  
 83.- 165 SANCHEZ SANCHEZ, MARC ( 2.0) 1-0 189 FERNANDEZ BARRERA, JU ( 2.0)  
 84.- 186 EGUIA CAMBERO, IGNACI ( 2.0) 0-1 167 URGELL CARCAS, JOAQUI ( 2.0)  
 85.- 170 BERDIE LORENZO, ALEJA ( 2.0) 0-1 192 MARMOL SOLEY, ENRIC   ( 2.0)  
 86.- 194 PI¥ERO MARI, EVA      ( 2.0) "-" 154 CASTELLANO EGEA, EINA ( 1.5)* 
 87.- 163 PARRAMON ARIMANY, MAR ( 1.5) 1-0 191 MAGNELLI SANCHEZ, ENZ ( 1.5)  
 88.- 180 VEGA DïAURELIO, DAVID ( 1.5) 1-0 188 FENOLLOS BUIL, ERNEST ( 1.5)  
 89.- 195 PORRAS DALMAU, DANIEL ( 1.5) 0-1 181 VIGUERA CACERES, IVAN ( 1.5)  
 90.- 184 BILETSKA, IRINA       ( 0.5) 1-0 182 ACRIZ IBA¥EZ, SALVADO ( 1.0)* 
 91.- 190 LOPEZ TOLEDANO, MAXIM ( 0.0) +-   D E S C A N S A                * 

RESULTATS RONDA 7
  1.-   3 GUAL PASCUAL, ANTONI  ( 5.5) "-"   5 JEREZ PEREZ, ALFONSO  ( 5.5)  
  2.-   1 MOSKALENKO, VIKTOR    ( 5.0) 1-0  13 LOPEZ AGUSTENCH, EDUA ( 5.0)  
  3.-  41 SERRANO ASPA, XAVIER  ( 5.0) "-"   6 BELTRAN RUEDA, SANTIA ( 5.0)  
  4.-  74 LOPEZ FUENTES, FRANCI ( 5.0) 0-1   8 RIOS PARRA, ALEJANDRO ( 5.0)  
  5.-   9 LACASA DIAZ, JOSEP    ( 5.0) 0-1  10 MU¥OZ PANTOJA, MIGUEL ( 5.0)  
  6.-   4 BELEZKY, SASHA        ( 4.5) "-"  88 MORATINOS IZQUIERDO,  ( 5.0)*C 
  7.-  21 MARTIN CANFRAN, RUBEN ( 4.5) 0-1  11 AYZA BALLESTER, JORDI ( 4.5)  
  8.-  22 ASENSIO LI¥AN, TEODOR ( 4.5) 0-1  12 SCAVO, FERNANDO       ( 4.5)  
  9.-  25 LOSADA FERRIZ, JOAN.M ( 4.5) 0-1  14 MIRALLES BRUGUES, JOR ( 4.5)  
 10.-  18 JIMENEZ VILLENA, FRAN ( 4.5) "-"  29 SEVERRI ARRESE, CARLE ( 4.5)  
 11.-  44 BORRELLAS COMELLAS, J ( 4.5) "-"  19 GARDELA BATLLE, JORDI ( 4.5)  
 12.-  38 CATALAN ESCALE, ENRIC ( 4.0) 0-1   2 GRANADOS GOMEZ, MANUE ( 4.0)  
 13.-   7 PICA¥OL ALAMANY, ANTO ( 4.0) 1-0  35 GARCIA CLEMENTE, JULI ( 4.0)  
 14.-  15 ROCABERT ANDREU, GUIL ( 4.0) 1-0  40 CABOT MUNTAN, JORDI  ( 4.0)  
 15.-  43 GOMEZ BENITEZ, DAVID  ( 4.0) "-"  16 ARIAS BOO, GUILLERMO  ( 4.0)  
 16.-  42 PALACIN MARTIN, RICAR ( 4.0) "-"  20 PIZARRO SEGURA, EDUAR ( 4.0)  
 17.-  23 VIVES FONT, DANIEL    ( 4.0) 1-0  46 COSTA TRAVE, JAUME    ( 4.0)  
 18.-  59 COLOM ANDRES, XAVIER  ( 4.0) 1-0  24 VARGAS DRECHSLER, CAR ( 4.0)C  
 19.-  51 PELLUS RUIZ, JOSEP    ( 4.0) "-"  26 DE SILVA ESTEBANELL,  ( 4.0)  
 20.-  27 MARTIN TARRIO, DAVID  ( 4.0) "-"  54 GOMEZ FERNANDEZ, ANSE ( 4.0)  
 21.-  61 YASTREBOVA, TATIANA   ( 4.0) "-"  28 RODRIGUEZ REBULL, GER ( 4.0)  
 22.-  65 MASSANA BLANCH, JORDI ( 4.0) 0-1  30 VIVES CABAU, JORDI    ( 4.0)  
 23.-  70 CENTENO ORTIZ, ANTONI ( 4.0) 0-1  31 RIBERA NEBOT, JOAN    ( 4.0)  
 24.-  91 JACQUIAS, PERCIVAL    ( 4.0) 0-1  32 OMS FUENTES, LLUIS    ( 4.0)  
 25.-  34 PUJOL CLUA, RAMON     ( 4.0) 1-0  56 ROCA DIAZ, MIGUEL     ( 4.0)  
 26.-  83 VIVES FONT, RAQUEL    ( 4.0) "-"  37 VICENTE HARO, GABRIEL ( 3.5)* 
 27.- 103 SABATER COMAS, JORDI  ( 4.0) 0-1  66 ROJAS FERNANDEZ, ANDR ( 3.5)* 
 28.-  17 AVILA JIMENEZ, XAVIER ( 3.5) 1-0  67 MOMBIELA DE SUS, JOSE ( 3.5)  
 29.-  36 RITTER AGUILAR, JORGE ( 3.5) 1-0  69 MELCHOR MU¥OZ, ALEJAN ( 3.5)  
 30.-  79 MARTINEZ ALFONSO, JOR ( 3.5) "-"  39 SANZ BASTOS, FERRAN   ( 3.5)  
 31.-  84 DURAN PINILLA, DANIEL ( 3.5) "-"  48 SULLEVA BAIGET, ALEX  ( 3.5)  
 32.-  49 PLANELLA SANCHEZ, JOR ( 3.5) 1-0  78 ALCARAZ LOPEZ, FRANCE ( 3.5)  
 33.-  87 COLL DOMENECH, JOSEP  ( 3.5) 0-1  52 PAHUD, CEDRIC         ( 3.5)  
 34.-  53 BAEZA LABAT, JOSE     ( 3.5) 1-0  96 QUILES OLIVE, MANEL   ( 3.5)  
 35.-  55 PARRA DOLZ, MARIO     ( 3.5) 0-1  90 IGLESIAS OJEDA, FERNA ( 3.5)  
 36.-  57 VIGO ALLEPUZ, DAVID   ( 3.5) 1-0 126 BELLA REDONDO, XAVIER ( 3.5)  
 37.-  97 AYZA LEON, DAVID      ( 3.5) "-"  58 GURRUTXAGA TELLERIA,  ( 3.5)  
 38.-  64 JULBE CANET, JOSEP    ( 3.5) 0-1 102 ROMA FARRET, JORGE    ( 3.5)  
 39.- 124 DOMINGO MILA, ROGER   ( 2.5) "-"  82 VALAREZZO RICART, PER ( 3.5)* 
 40.- 109 PRAT MUMBRU, JOAN     ( 3.0) 0-1  45 MEDINA ZAMORA, J. CAR ( 3.0)  
 41.- 111 ALCAYNA SANS, ENRIQUE ( 3.0) 0-1  50 LUNA CORTES, LUIS     ( 3.0)  
 42.- 113 MARTINEZ HERNANDEZ, E ( 3.0) 0-1  60 BALLESTEROS COLLAZOS, ( 3.0)  
 43.-  63 DEL SOL SALANOVA, JOS ( 3.0) 1-0 118 FUENTES BARRIENTOS, C ( 3.0)  
 44.- 116 HERNANDO RODRIGO, LOU ( 3.0) "-"  68 MARTIN VALENTIN, FRAN ( 3.0)  
