Ronda 9
No Name Loc Total Result Name Loc Total
1 Albert, Jordi (13) 1700 [5] : Tebar Moreno, Juan Carlos (1) 2345 [6.5]
2 Riera Danel, Manel (3) 2170 [5] : González Martin, Fernando (6) 2050 [6]
3 Costa, Marc (9) 1940 [5.5] : Godesard Forga, Carles (4) 2140 [5.5]
4 Medina Altamirano, Karla (5) 1935 [5.5] : Albert, Carles (12) 1700 [2]
5 Martínez Irigoyen, Jordi (15) 1700 [0] : Martin Canfran, Rubén (2) 2255 [5]
6 Lorda Ximénez, Tomás (7) 1970 [4] : Lorda Ximénez, Joan (8) 1960 [4]
7 Vega d´Aurelio, Davide (10) 1765 [3] : Tarrats Moros, Pol (11) 1735 [3]
8 González Lafita, Oscar (14) 1700 [3] : Ticó Gibert, Lluís (16) 1700 [1]
Ronda 8
No Name Loc Total Result Name Loc Total
1 González Martin, Fernando (6) 2050 [5.5] .5:.5 Costa, Marc (9) 1940 [5]
2 Tebar Moreno, Juan Carlos (1) 2345 [5.5] 1:0 González Lafita, Oscar (14) 1700 [3]
3 Martin Canfran, Rubén (2) 2255 [5] 0:1 Albert, Jordi (13) 1700 [4]
4 Tarrats Moros, Pol (11) 1735 [3] 0:1 Medina Altamirano, Karla (5) 1935 [4.5]
5 Godesard Forga, Carles (4) 2140 [4.5] 1:0 Martínez Irigoyen, Jordi (15) 1700 [0]
6 Ticó Gibert, Lluís (16) 1700 [1] 0:1 Riera Danel, Manel (3) 2170 [4]
7 Lorda Ximénez, Joan (8) 1960 [3] 1:0 Vega d´Aurelio, Davide (10) 1765 [3]
8 Albert, Carles (12) 1700 [2] 0:1 Lorda Ximénez, Tomás (7) 1970 [3]
Ronda 7
No Name Loc Total Result Name Loc Total
1 Medina Altamirano, Karla (5) 1935 [4.5] 0:1 Tebar Moreno, Juan Carlos (1) 2345 [4.5]
2 Godesard Forga, Carles (4) 2140 [4.5] 0:1 González Martin, Fernando (6) 2050 [4.5]
3 González Lafita, Oscar (14) 1700 [3] 0:1 Martin Canfran, Rubén (2) 2255 [4]
4 Costa, Marc (9) 1940 [4] 1:0 Tarrats Moros, Pol (11) 1735 [3]
5 Riera Danel, Manel (3) 2170 [3] 1:0 Vega d´Aurelio, Davide (10) 1765 [3]
6 Albert, Carles (12) 1700 [2] 0:1 Albert, Jordi (13) 1700 [3]
7 Lorda Ximénez, Tomás (7) 1970 [2] 1:0 Ticó Gibert, Lluís (16) 1700 [1]
8 Martínez Irigoyen, Jordi (15) 1700 [0] 0:1 Lorda Ximénez, Joan (8) 1960 [2]
Ronda 6
No Name Loc Total Result Name Loc Total
1 González Martin, Fernando (6) 2050 [4] .5:.5 Medina Altamirano, Karla (5) 1935 [4]
2 Martin Canfran, Rubén (2) 2255 [4] 0:1 Godesard Forga, Carles (4) 2140 [3.5]
3 Tebar Moreno, Juan Carlos (1) 2345 [3.5] 1:0 Riera Danel, Manel (3) 2170 [3]
4 Costa, Marc (9) 1940 [3] 1:0 Ticó Gibert, Lluís (16) 1700 [1]
5 Albert, Jordi (13) 1700 [2] 1:0 Lorda Ximénez, Tomás (7) 1970 [2]
6 Lorda Ximénez, Joan (8) 1960 [2] 0:1 González Lafita, Oscar (14) 1700 [2]
7 Tarrats Moros, Pol (11) 1735 [2] 1:0 Albert, Carles (12) 1700 [2]
8 Vega d´Aurelio, Davide (10) 1765 [2] 1:0 Martínez Irigoyen, Jordi (15) 1700 [0]
Ronda 5
No Name Loc Total Result Name Loc Total
1 Medina Altamirano, Karla (5) 1935 [3] 1:0 Godesard Forga, Carles (4) 2140 [3.5]
2 Riera Danel, Manel (3) 2170 [3] 0:1 Martin Canfran, Rubén (2) 2255 [3]
3 Lorda Ximénez, Tomás (7) 1970 [2] 0:1 González Martin, Fernando (6) 2050 [3]
4 Lorda Ximénez, Joan (8) 1960 [2] 0:1 Tebar Moreno, Juan Carlos (1) 2345 [2.5]
5 Vega d´Aurelio, Davide (10) 1765 [2] 0:1 Costa, Marc (9) 1940 [2]
6 González Lafita, Oscar (14) 1700 [2] 0:1 Albert, Jordi (13) 1700 [1]
7 Ticó Gibert, Lluís (16) 1700 [1] 0:1 Albert, Carles (12) 1700 [1]
8 Martínez Irigoyen, Jordi (15) 1700 [0] 0:1 Tarrats Moros, Pol (11) 1735 [1]
Ronda 4
No Name Loc Total Result Name Loc Total
1 Godesard Forga, Carles (4) 2140 [2.5] 1:0 Riera Danel, Manel (3) 2170 [3]
2 Martin Canfran, Rubén (2) 2255 [2] 1:0 Tebar Moreno, Juan Carlos (1) 2345 [2.5]
3 Medina Altamirano, Karla (5) 1935 [2] 1:0 Lorda Ximénez, Tomás (7) 1970 [2]
4 González Martin, Fernando (6) 2050 [2] 1:0 Lorda Ximénez, Joan (8) 1960 [2]
5 Albert, Jordi (13) 1700 [1] 0:1 Costa, Marc (9) 1940 [1]
6 Albert, Carles (12) 1700 [1] 0:1 Vega d´Aurelio, Davide (10) 1765 [1]
7 Tarrats Moros, Pol (11) 1735 [1] 0:1 González Lafita, Oscar (14) 1700 [1]
8 Martínez Irigoyen, Jordi (15) 1700 [0] 0:1 Ticó Gibert, Lluís (16) 1700 [0]
Ronda 3
No Name Loc Total Result Name Loc Total
1 Tebar Moreno, Juan Carlos (1) 2345 [2] .5:.5 Godesard Forga, Carles (4) 2140 [2]
2 Riera Danel, Manel (3) 2170 [2] 1:0 Medina Altamirano, Karla (5) 1935 [2]
3 Costa, Marc (9) 1940 [1] 0:1 Martin Canfran, Rubén (2) 2255 [1]
4 Vega d´Aurelio, Davide (10) 1765 [1] 0:1 González Martin, Fernando (6) 2050 [1]
5 Lorda Ximénez, Tomás (7) 1970 [1] 1:0 Tarrats Moros, Pol (11) 1735 [1]
6 Albert, Carles (12) 1700 [1] 0:1 Lorda Ximénez, Joan (8) 1960 [1]
7 Ticó Gibert, Lluís (16) 1700 [0] 0:1 Albert, Jordi (13) 1700 [0]
8 González Lafita, Oscar (14) 1700 [0] 1:0 Martínez Irigoyen, Jordi (15) 1700 [0]
Ronda 2
No Name Loc Total Result Name Loc Total
1 González Martin, Fernando (6) 2050 [1] 0:1 Tebar Moreno, Juan Carlos (1) 2345 [1]
2 Martin Canfran, Rubén (2) 2255 [1] 0:1 Medina Altamirano, Karla (5) 1935 [1]
3 Lorda Ximénez, Joan (8) 1960 [1] 0:1 Riera Danel, Manel (3) 2170 [1]
4 Godesard Forga, Carles (4) 2140 [1] 1:0 Lorda Ximénez, Tomás (7) 1970 [1]
5 Costa, Marc (9) 1940 [0] 1:0 González Lafita, Oscar (14) 1700 [0]
6 Albert, Jordi (13) 1700 [0] 0:1 Vega d´Aurelio, Davide (10) 1765 [0]
7 Tarrats Moros, Pol (11) 1735 [0] 1:0 Ticó Gibert, Lluís (16) 1700 [0]
8 Martínez Irigoyen, Jordi (15) 1700 [0] 0:1 Albert, Carles (12) 1700 [0]
Ronda 1
No Name Loc Total Result Name Loc Total
1 Tebar Moreno, Juan Carlos (1) 2345 [0] 1:0 Costa, Marc (9) 1940 [0]
2 Vega d´Aurelio, Davide (10) 1765 [0] 0:1 Martin Canfran, Rubén (2) 2255 [0]
3 Riera Danel, Manel (3) 2170 [0] 1:0 Tarrats Moros, Pol (11) 1735 [0]
4 Albert, Carles (12) 1700 [0] 0:1 Godesard Forga, Carles (4) 2140 [0]
5 Medina Altamirano, Karla (5) 1935 [0] 1:0 Albert, Jordi (13) 1700 [0]
6 González Lafita, Oscar (14) 1700 [0] 0:1 González Martin, Fernando (6) 2050 [0]
7 Lorda Ximénez, Tomás (7) 1970 [0] 1:0 Martínez Irigoyen, Jordi (15) 1700 [0]
8 Ticó Gibert, Lluís (16) 1700 [0] 0:1 Lorda Ximénez, Joan (8) 1960 [0]