Inscrits
Nº Nombre Feder Id. Int. Id. Loc. Rtg Loc Título Club
1. MUNOZ PANTOJA, Miguel PER 3800229 15086 2469 2454 mi SIT
2. CRUZ, Filemon PER 3800296 16591 2389 2395 fm TPE
3. MORENO SANCHIS, Jordi-Alex ESP 2204835 1250 2302 2324 . COL
4. TEBAR MORENO, Juan Carlos ESP 2206099 738 2264 2243 . COL
5. IBANEZ TERRADELLAS, Eduardo ESP 2216671 1144 2215 2240 . UGA
6. MARQUES TALTABULL, Antonio ESP 2218879 7850 2178 2167 . TPE
7. RIERA DANES, Manel ESP 2250640 9622 2146 2126 SMA
8. VIGO ALLEPUZ, David ESP 2226715 10923 2105 2056 EEB
9. PRATS RODRIGUEZ, Juan ESP 2221411 1406 2097 2046 INC
10. VIVES CABAU, Jordi ESP 2213850 782 2076 2082 TPE
11. PEREZ CAMPOS, Adria ESP 2272849 15647 2074 1970 COL
12. HERNANDEZ FUNES, Ruben ESP 2271672 15545 2072 2070 PIP
13. BIEG, Clemens ESP 2270170 4757 2048 1949 UGA
14. DIAZ-FLORES GARCIA, Pablo ESP 2215969 5766 2036 2011 BAD
15. SCALZI EVANS, Federico ESP 2271761 15315 2034 2021 HOT
16. PARIENTE LOPEZ, Eduard ESP 2289261 16858 2021 1944 SMA
17. VALAREZZO RICARD, Pedro ESP 2264137 13626 2020 2046 VEN
18. COLOM ANDRES, Xavier ESP 2219956 159 1999 1985 UGA
19. VIDAL RIUS, Enric ESP 2279401 10916 1989 1942 COL
20. COLLS AGUDO, Marc ESP 2266857 15871 1988 1891 COM
21. VARGAS DRECHSLER, Carlos ESP 2215993 2761 1978 1954 UPC
22. FOLCH ABAD, Silvia ESP 2227550 6279 1972 1988 COL
23. CASALS RUISANCHEZ, Josep Maria ESP 2288621 15426 1962 1848 FOM
24. MURAT HUERTAS, Eduard ESP 2291266 16842 1948 1918 BAD
25. SANCHEZ IBERN, Eric ESP 2289377 16501 1946 1956 SMA
26. MARTINEZ ROBLES, David Alberto ESP 2276518 16814 1933 1927 SMA
27. ABASCAL VICENTE, Ignacio ESP 2276640 4006 1931 1910 SMA
28. SANCHEZ IBERN, Marc ESP 2286300 16502 1929 1903 SMA
29. MARTIN SANCHEZ, Antoni ESP 2263823 7948 1846 1872 SMA
30. SANCHEZ CRIADO, Manel ESP 2289369 15712 1840 1701 SMA
31. CLIMENT VIDAL, Pere ESP 2297450 16233 1797 1673 SMA
32. FEBRERO PEREZ, Lluis ESP 2281627 14104 1786 1654 COM
33. SANCHEZ SORIA, Francisco ESP 2284103 16506 1776 1759 COM
34. SABATER COMAS, Jordi ESP 2297140 9983 1772 1864 SMA
35. GUTIERREZ ARRANZ, Federico ESP 7085 1 2034 NIN
36. BELMONTE HERNANDEZ, Eduard ESP 4674 1 1980 COL
37. MASPOCH VILA, Marc ESP 8111 1 1910 EEB
38. MOLINAS GARCIA, Francisco ESP 12305 1 1885 UGA
39. SILVA ROSAS, Cristian ESP 16928 1 1883 NIN
40. YLLA SORO, Rafael ESP 16959 1 1728 CON
41. DIAZ-FLORES SANCHEZ, Pau ESP 20105 1 1722 BAD
42. ALCAZAR PASCUAL, Lluis ESP 16617 1 1629 CLF
43. LOPEZ MARTINEZ, Jose Luis ESP 20222 1 1599 ICL
44. ACRIZ IBANEZ, Salvador ESP 19987 1 1506 TPE
45. ANGLI MARTI, Jordi ESP 13104 2055 ICL
46. URGEL YBORRA, Marc ESP 19358 1895 COL
47. GARCIA DE LA MATA, Rafael ESP 17995 1830 COL
48. ALBERT CRISTOBAL, Jordi ESP 7419 1800 COL
49. FERNANDEZ PANZANO, Jose Juan ESP 8561 1780 CON
50. PARREU CALVET, Ignasi ESP 8046 1755 SAD
51. ALBERT ESTEBANEZ, Carles ESP 19710 1700 COL
52. CRUZ SAEZ, Alejandro ESP 19598 1700 BAD
53. LLORENTE CANOVAS, Alex ESP 19599 1700 BAD
54. TICO GIBERT, Lluis ESP 17481 1700 COL
55. LASAOSA IRIGOYEN, Javier ESP